Зачем отключают воду
Летняя профилактика теплосетей — обязательная процедура. За год трубы магистральной горячей воды накапливают накипь, требуют опрессовки (проверки давлением) и замены изношенных участков. В Балашихе горячую воду в дома поставляют филиалы МУП «БКС» (Балашихинская котельно-сетевая) — «Теплосеть-1» и «Теплосеть-2». Они проводят профилактику по своему графику, разными участками — чтобы не оставлять всю Балашиху без ГВС одновременно.График отключения по каждому дому — лето 2026
Ниже — плановые даты отключения ГВС по 87 многоквартирным домам, обслуживаемым 4 управляющими компаниями ГК «Квартал-2005». Источник — портал Министерства ЖКХ Московской области vis.arki.mosreg.ru. Данные обновляются вручную по мере публикации графика на сайте bks-balashiha.ru.
| Адрес | Отключение с | Включение по | Начало отопления |
|---|---|---|---|
| Дачная ул., 24/6 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Колхозная ул., 1 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Колхозная ул., 2 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Колхозная ул., 5 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Луговая ул., 4 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Луговая ул., 6 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Луговая ул., 8 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Луговая ул., 10 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Луговая ул., 14 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Льва Толстого ул., 8 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Московская ул., 3 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Московская ул., 5/1 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Московская ул., 5/2 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Московская ул., 8 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Московская ул., 11 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Новая ул., 20 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Новая ул., 20А | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Новая ул., 20Б | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Новая ул., 23 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Новая ул., 24 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Новая ул., 27 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Новая ул., 28 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Новая ул., 30 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Новая ул., 32 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Новая ул., 33 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Новая ул., 37 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Новая ул., 38 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Новая ул., 40 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Новая ул., 41 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Новая ул., 42 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Новая ул., 49 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 9А | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 11 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 15 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 17 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 19/1 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 19/2 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 21 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 23 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 27 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 29 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 31 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пушкина ул., 6 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пушкина ул., 6Б | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пушкина ул., 8 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Советская ул., 20 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Советская ул., 22 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Советская ул., 26 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Советская ул., 28 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Советская ул., 30 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Советская ул., 32 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Советская ул., 34 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Советская ул., 36 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Советская ул., 38 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Советская ул., 40 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Советская ул., 42 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Советская ул., 53 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Адрес | Отключение с | Включение по | Начало отопления |
|---|---|---|---|
| Калинина ул., 22 | 14 июля 2026 | 28 июля 2026 | 24 сентября 2025 |
| Новая ул., 36 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 25 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| пр-т Героев, 3 | 30 июня 2026 | 14 июля 2026 | 24 сентября 2025 |
| пр-т Героев, 8 | 30 июня 2026 | 14 июля 2026 | 24 сентября 2025 |
| Советская ул., 18 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Спасский б-р, 1 | 14 июля 2026 | 28 июля 2026 | 24 сентября 2025 |
| Спасский б-р, 6 | 14 июля 2026 | 28 июля 2026 | 24 сентября 2025 |
| Адрес | Отключение с | Включение по | Начало отопления |
|---|---|---|---|
| Колхозная ул., 7 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Луговая ул., 2 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Луговая ул., 2/1 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Луговая ул., 12 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Луговая ул., 16 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Московская ул., 1 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Московская ул., 9 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Новая ул., 29 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Новая ул., 31 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Новая ул., 35 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Новая ул., 39 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Новая ул., 43 | — | — | — |
| Новая ул., 45 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 9 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 19 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пушкина ул., 2 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пушкина ул., 4 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пушкина ул., 10 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пушкина ул., 12 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Адрес | Отключение с | Включение по | Начало отопления |
|---|---|---|---|
| Луговая ул., 9 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Луговая ул., 9 корп. 2 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 33 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
Данные Мосреста (vis.arki.mosreg.ru) на 02 июля 2026. По вашему дому не совпадает с объявлением? Приёмная +7 495 522-38-62 (Пн–Пт) или аварийная +7 495 522-38-18 (24/7).
Типовое расписание Железнодорожного
Даты меняются год от года, но участки традиционно отключают в таком порядке:- Первая декада июня: Луговая, Колхозная, Новая, Пионерская, Пушкина, Советская — 14 дней.
- Конец июня / начало июля: проспект Героев — 14 дней.
- Середина июля: Калинина, Спасский бульвар — 14 дней.
Как узнать дату для своего дома
Три проверенных источника:- Сайт БКС — раздел «График профилактических работ» в мае-июне.
- Объявления в подъезде — УК «Квартал-2005» вывешивает за 10 дней.
- Звонок в приёмную +7 495 522-38-62 — мы знаем график по каждому из 87 наших домов.
Что положено по закону
По Постановлению Правительства РФ № 354:- Допустимое отключение ГВС — не более 14 дней в год суммарно.
- Допустимая авария ГВС летом — не более 8 часов в сутки или 4 часов подряд.
- За каждый час сверх норматива — перерасчёт 0,15% от месячной платы за горячую воду.
- За каждые сутки сверх 14 дней профилактики — перерасчёт 3% от месячной платы.
Как подготовиться
- Запастись водой в больших ёмкостях — для технических нужд (мытьё посуды, влажная уборка).
- Если есть бойлер или проточный водонагреватель — проверить работоспособность заранее.
- Спланировать стирку и большие генеральные уборки до или после отключения.
- Договориться с друзьями/родственниками о возможности приехать на душ.
- Не забыть зафиксировать показания счётчика ГВС в день отключения и в день возобновления — пригодится для перерасчёта.
Точные даты по вашему дому
Звоните в приёмную +7 495 522-38-62 — назовите адрес и мы сообщим график.
Вопросы и ответы
В этом году отключали 16 дней — можно требовать перерасчёт?
Да. По закону норматив — 14 дней. Каждый день сверх считается нарушением, за него положен перерасчёт 3% от платы за ГВС за месяц.
Перерасчёт автоматический или нужно подавать заявление?
Зависит от УК. Чаще нужно письменное обращение с указанием конкретных дат отсутствия ГВС. В нашей УК — через форму на сайте или в приёмной.
Можно ли совмещать перерасчёт ГВС и отопления?
Перерасчёт за ГВС летом — отдельно. Перерасчёт за отопление зимой при некачественной услуге — отдельный сюжет.